<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dharmatech &#187; Cases</title>
	<atom:link href="http://www.dharmatech.com.br/site/cases/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dharmatech.com.br/site</link>
	<description>Tecnologia da Informação</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Nov 2012 16:37:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ICI – Instituto Curitiba de Informática</title>
		<link>https://www.dharmatech.com.br/site/cases/ici%e2%80%93instituto-curitiba-de-informatica/</link>
		<comments>https://www.dharmatech.com.br/site/cases/ici%e2%80%93instituto-curitiba-de-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 18:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dharmatech.com.br/site/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[O ICI hoje é uma referência em projetos de tecnologia da informação no Brasil, sendo que atua na iniciativa privada e pública. A Dharmatech apoia o ICI em seus principais projetos no eixo de BPM, projetos de vários níveis de complexidade com pessoal qualificado e cuidadosamente selecionado em nosso processo seletivo. As demandas de sistemas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ICI hoje é uma referência em projetos de tecnologia da informação no Brasil, sendo que atua na iniciativa privada e pública. A <strong>Dharmatech</strong> apoia o ICI em seus principais projetos no eixo de BPM, projetos de vários níveis de complexidade com pessoal qualificado e cuidadosamente selecionado em nosso processo seletivo. As demandas de sistemas já implantados entre manutenções preventivas, corretivas e evolutivas são suportadas em sua maioria por profissionais da <strong>Dharmatech</strong>. As demandas do ICI crescem a cada dia e nossa demanda de profissionais de outsourcing é crescente na mesma proporção, demonstrando nossa qualidade, comprometimento e resultados na prestação de serviços.</p>
<p>Resumo dos profissionais ( ** alocados no ICI):</p>
<ul>
<li>Analista Pleno e Sênior;</li>
<li>Programador PHP Júnior, Pleno e Sênior;</li>
<li>Programador ASP Pleno;</li>
<li>Programador Java Pleno e Sênior;</li>
<li>Programador .Net Pleno e Sênior;</li>
<li>Programador VB Júnior, Pleno e Sênior;</li>
<li>Consultor BPM Sênior.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.dharmatech.com.br/site/cases/ici%e2%80%93instituto-curitiba-de-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerenciamento e Operação de Frota de Veículos</title>
		<link>https://www.dharmatech.com.br/site/cases/gerenciamento-e-operacao-de-frota-de-veiculos/</link>
		<comments>https://www.dharmatech.com.br/site/cases/gerenciamento-e-operacao-de-frota-de-veiculos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 17:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dharmatech.com.br/site/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[GERENCIAMENTO E OPERACAO DE FROTA DE VEICULOS Gerenciamento de uma operação de mais de 400 caminhões, integrado ao sistema corporativo e disponibilizando informações em tempo real para acompanhamento e controle.  Esse sistema irá proporciona uma série de benefícios descritos a seguir: Melhora o gerenciamento logístico, reduzindo inúmeros incidentes. Verificação em tempo real do posicionamento dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GERENCIAMENTO E OPERACAO DE FROTA DE VEICULOS</strong></p>
<p>Gerenciamento de uma operação de mais de 400 caminhões, integrado ao sistema corporativo e disponibilizando informações em tempo real para acompanhamento e controle.  Esse sistema irá proporciona uma série de benefícios descritos a seguir:</p>
<ul>
<li>Melhora o gerenciamento logístico, reduzindo inúmeros incidentes.</li>
<li>Verificação em tempo real do posicionamento dos veículos</li>
<li>Possibilita uma rápida ação em caso de intervenções</li>
<li>Controle da operações/frotas</li>
<li>Redução de Filas</li>
<li>Redução de Custos na administração e operação</li>
<li>Aumento do Giro dos Estoques</li>
<li>Otimização da área ocupada pela frota</li>
<li>Controle de rota</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.dharmatech.com.br/site/cases/gerenciamento-e-operacao-de-frota-de-veiculos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvimento do Sistema Mercúrio</title>
		<link>https://www.dharmatech.com.br/site/cases/desenvolvimento-do-sistema-mercurio/</link>
		<comments>https://www.dharmatech.com.br/site/cases/desenvolvimento-do-sistema-mercurio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 11:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dharmatech.com.br/site/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[O Mercúrio proverá mecanismos de captação, tratamento e avaliação de informações tecnológicas entre proponentes (instituições de p&#38;d/empresas/inventores) da Siemens e suas áreas de negócio, de forma organizada e objetiva, propiciando compartilhamento de informações e conhecimento relacionados à inteligência competitiva tecnológica da empresa. Este projeto tem como escopo inicial agregar valor ao processo de Gestão da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Mercúrio proverá mecanismos de captação, tratamento e avaliação de informações tecnológicas entre proponentes (instituições de p&amp;d/empresas/inventores) da Siemens e<br />
suas áreas de negócio, de forma organizada e objetiva, propiciando compartilhamento de informações e conhecimento relacionados à inteligência competitiva tecnológica da empresa.</p>
<p>Este projeto tem como escopo inicial agregar valor ao processo de Gestão da Tecnologia da Siemens através de um portal WEB, que segue os padrões gráficos e conceituais da empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.dharmatech.com.br/site/cases/desenvolvimento-do-sistema-mercurio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultoria em Melhoria de Processos de Desenvolvimento de Sistemas</title>
		<link>https://www.dharmatech.com.br/site/cases/consultoria/</link>
		<comments>https://www.dharmatech.com.br/site/cases/consultoria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 11:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dharmatech.com.br/site/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Implantação do processo de desenvolvimento de sistemas e produtos, utilizando práticas da SEI - CMMi.

Consultoria em Melhoria de Processos de Desenvolvimento de Sistemas.

Realização de projeto-piloto, cobrindo todas as etapas implantadas de desenvolvimento de software para transferência de conhecimento e aferição dos processos implantados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Implantação do processo de desenvolvimento de sistemas e produtos, utilizando práticas da SEI &#8211; CMMi.</p>
<p>Consultoria em Melhoria de Processos de Desenvolvimento de Sistemas.</p>
<p>Realização de projeto-piloto, cobrindo todas as etapas implantadas de desenvolvimento de software para transferência de conhecimento e aferição dos processos implantados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.dharmatech.com.br/site/cases/consultoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
